날짜 | 상품 | 규격 | 원산지 | 중단위 | 단위 | 초특가 | 시세가 | 창고 |
12/26 | 냉동굴 | 벌크 | 국내산 | 10KG | 73,000 | 78,000 | 성보 | |
12/27 | 솔방울오징어 | 벌크 | 중국 | 10kg | 31,500 | 33,000 | 장림세영 | |
12/27 | 절단쭈꾸미 | 2L | 미얀마 | 3KG | 20,000 | 26,000 | 통영 | |
12/27 | 민물새우 | 400g*20팩 | 인도 | 8kg | 25,500 | 26,000 | 통영 | |
12/27 | 오징어링 | 4kg | 중국 | 10kg | 19,500 | 20,000 | 삼진 | |
12/27 | 세네갈갈치 | 500/700채낚 | 세네갈 | 8kg | 55,000 | 65,000 | 동콜2 | |
12/27 | 삼점게 | 80/100암 | 파키스탄 | 6kg | 30,000 | 31,500 | 감천제일 | |
12/27 | 멘보샤 | 500g*10팩 | 베트남 | 5kg | 62,000 | 70,000 | 동콜2 | |
12/27 | 새우링 | 25g*20미10팩 | 베트남 | 5kg | 50,000 | 90,000 | 동콜2 | |
12/27 | 냉동굴 | m | 국내산 | 10kg | 72,000 | 76,000 | 감천성보 | |
12/27 | 노르웨이자반고등어 | 10손특대 | 노르웨이 | 7.3kg | 64,500 | 77,000 | 동일냉장 |
갤러리 보기
Search






















